Nr. | Spec. Call | VAS ES2 | Operator | Modes | Bands, m | Points | Notes | |
Name | Call | |||||||
1 | YL2014A | Aleksander Olechnowicz | YL3AAY | CW, SSB | 10, 15 | 1 | ||
2 | YL2014B | Vladimir Drozdov | YL2BK | CW, SSB, BPSK | 10 - 80 | 1 | ||
3 | YL2014C | Normunds Sne | YL3DQ / YL5T | CW, SSB | 10 - 160 | 1 | ||
4 | YL2014D | Yevgeny Samorodov (Eugene) | YL2TD | CW, SSB | 10, 15, 20, 40 | 1 | ||
5 | YL2014E | Aivars Nolbergs | YL3HE | SSB | 10 - 80 | 1 | ||
6 | YL2014F | Vitaly Krusts | YL3FK | DIGI, SSB | 10, 15, 20, 40 | 1 | ||
7 | - | - | - | |||||
8 | YL2014I | Uldis Kalnins | YL2IU | CW, DIGI | 10, 15, 20, 40 | 1 | ||
9 | YL2014J | Yuri Karpilin | YL3DJ | DIGI | 10 - 80 | 1 | ||
10 | YL2014L | Viktor Apalko | YL2LW | CW, SSB | 70cm, 2, 10 - 40 | 1 | ||
11 | YL2014M | Inga Muste | YL3IM | FM(?), SSB | 70cm, 2, 10 | 1 | ||
12 | YL2014O | Alexander Zabaluev | YL3FO | DIGI, SSB | 10 - 80 | 1 | ||
13 | YL2014S | Army RADIOCLUB (YL1ZS/YL1S) | YL1ZS | CW, SSB, DIGI1 | 6?, 10 - 160 | 1 | ||
14 | YL2014U | Aleksandr Ginzburg (Alex) | YL3BU | CW, SSB | 10, 15, 20, 40 | 1 | ||
15 | YL2014W | Valery Sintsov (Larry) | YL3CW | ? | ? | 1 | ||
16 | YL2014X | Andrey Shepelenko | YL2HX | CW, SSB | 10 - 40 | 1 | ||
17 | YL2014Y | Miks Apinis | YL3GY | SSB, DIGI | 70sm, 2 - 160 | 1 | ||
18 | YL2014Z | Kaspars | YL3AIW | CW, SSB, RTTY | 10 - 160 | 1 | ||
19 | - | SWL | Alex Vilks - special program support. | YL-RS-01 | - | - | - |
1 DIGI возможны если оператор коллективки обеспечит необходимую аппаратуру и софт.
2 Разрешение VASES на использование YL2014 позывного.
Официальный сайт: http://riga2014.org/